
운송
Container
컨테이너 내부 규격과 도어 크기를 기준으로 포장을 설계합니다.
컨테이너란
화물을 한 번 실으면 옮겨 싣지 않고 육상·해상·항공을 이어서 보낼 수 있게 만든 규격 운송 용기입니다. 포장·하역·보관 과정을 줄여 운송을 경제적이고 빠르고 안전하게 합니다. 포장 치수는 컨테이너 내부 규격과 도어 크기에 맞춰 정합니다.
드라이 컨테이너
Dry Container — 20ft, 40ft, 40ft HC, 45ft
| 구분 | 20 ft | 40 ft | 40 ft HC | 45 ft | |
|---|---|---|---|---|---|
| 내부 규격 (mm) | 길이 | 5,899 | 12,034 | 12,034 | 13,555 |
| 폭 | 2,384 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | |
| 높이 | 2,390 | 2,390 | 2,695 | 2,695 | |
| 도어 개구부 (mm) | 폭 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 |
| 높이 | 2,278 | 2,278 | 2,583 | 2,583 | |
| 내부 용적 | CBM | 33.1 | 67.0 | 76.1 | 85.7 |
| 중량 (kg) | 자체 중량 | 2,290 | 3,890 | 4,150 | 4,880 |
| 최대 적재 중량 | 21,710 | 26,590 | 26,330 | 25,600 | |
| 총 중량 | 24,000 | 30,480 | 30,480 | 30,480 | |
플랫 랙 컨테이너
Flat Rack Container — 20ft, 40ft. 지붕과 옆벽이 없어 폭·높이가 큰 화물에 씁니다.
| 구분 | 20 ft | 40 ft | |
|---|---|---|---|
| 내부 규격 (mm) | 길이 | 5,624 | 11,786 |
| 폭 | 2,236 | 2,236 | |
| 높이 | 2,243 | 1,968 | |
| 도어 개구부 (mm) | 폭 | – | – |
| 높이 | – | – | |
| 내부 용적 | CBM | 27.9 | 51.9 |
| 중량 (kg) | 자체 중량 | 2,900 | 5,870 |
| 최대 적재 중량 | 27,580 | 28,130 | |
| 총 중량 | 30,480 | 34,000 | |
참고용 일반 제원입니다. 선사와 제작사에 따라 달라질 수 있으니 선적 전에 실제 컨테이너 제원을 확인하세요.